
Track Radio Station: 95.3 FM
Any Single Day: (Spectator gate #1) $30
Full Event, Friday-Saturday: (any gate) $55
Active Military: (Spectator gate) FREE
Children 11 years old and under: (any gate) FREE
Schedule show and information subject to change
FINISH | PAYOUT |
---|---|
WINNER | $12,500 |
Runner-Up | $2,500 |
Semi-Finals | $500 |
Tech Card | $350 |
FINISH | PAYOUT |
---|---|
WINNER | $10,000 |
Runner-Up | $2,500 |
Tech Card | $350 |
FINISH | PAYOUT |
---|---|
WINNER | $5,000 |
Runner-Up | $1,500 |
Tech Card | $300 |
FINISH | PAYOUT |
---|---|
WINNER | $5,000 |
Runner-Up | $1,500 |
Tech Card | $300 |
FINISH | PAYOUT |
---|---|
WINNER | $5,000 |
Runner-Up | $1,500 |
Tech Card | $300 |
8 cars, if 16 cars payout will DOUBLE!
(Winner $10,000, Runner Up $3,000)
FINISH | PAYOUT |
---|---|
WINNER | $5,000 |
Runner-Up | $1,500 |
Tech Card | $300 |
(10 car minimum)
Gates Open: 8am
Tech Inspection: 10am
Testing: 9am-3pm
Round 1 Qualifying: 4pm
Round 2 Qualifying: 6pm
Round 3 Qualifying: 9pm
Gates Closed: 11pm
Gates Open: 8am
Round 4 Qualifying: 10am
Round 1 Eliminations: 12pm
Round 2 Eliminations: 2pm
Round 3 Eliminations: 4pm
Round 4 Eliminations: 6pm
Gates Closed: 11pm